Roßhaupten/Forggensee und seine Ortsteile
Gemeinde Roßhaupten
| Einwohnerzahl 31.12.2022: | 2.250 |
| Fläche: | 3.910 ha |
| Ortsteile | Roßhaupten, Bischofswang, Egelmoosen, Fischhaus, Freßlesreute, Grünten, Gurremarren, Hinterzwieselberg, Hochegg, Huttler, Huttlermühle, Kögel, Langenwald, Lusse, Mangmühle, Nepfen, Riedle, Rieder, Sameister, Salach, Schwarzenbach, Tiefenbruck, Ussenburg, Vordersulzberg, Vorderzwieselberg |
| Landkreis: | Ostallgäu |
| Regierungsbezirk: | Schwaben |
| Bundesland: | Bayern |
| Region: | 16 Allgäu |
| Breite: | 47.65 n. Br. |
| Länge: | 10.7167 ö. L. |
| Gemeindekennziffer: | 09777166 |
| Seen: | Forggensee, Sameister See, Langenwalder Weiher, Schmuttersee, Huttlerweiher, Gurremarren Weiher, Schönes Seele |
| Haushalt der Gemeinde Roßhaupten 2023: | |
| Verwaltungshaushalt | 5.973.600,00 € |
| Vermögenshaushalt | 2.694.400,00 € |
| Wasserhärte: | 20 °dH entspricht Härtebereich 3 |

